المواصفات
DX51 :المواد
كثافة المادة: 1.2*1.2*1.5مم
تحميل ديناميكي و استاتيكي
السعة :45/18 كجم/انش
فصل سريع للدرج
القوس الخلفي متاح
النهاية: لوحة الزنك واضحة و / أو اللون الكهروستاتيكي


| ITEM # | A | B |
|---|---|---|
| HM4525NC | 250 | 255 |
| HM4530NC | 300 | 305 |
| HM4535NC | 350 | 355 |
| HM4540NC | 400 | 405 |
| HM4545NC |
450 |
455 |
| HM4550NC | 500 | 505 |
| HM4555NC | 540 | 555 |
| HM4560NC | 605 | 605 |
| HM4570NC | 700 | 700 |
| HM4580NC | 800 | 800 |
| HM4590NC | 900 | 900 |
| HM45100NC | 1000 | 1000 |



